相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,能源 |
HD5S氣體檢測儀
產品概述:
HD5S+泵吸式氣體檢測儀一種內置微型采樣泵的便攜式高精度氣體檢測儀;儀器標配3000條歷史數據存儲功能,可通過數據列表或曲線圖查看歷史數據;選配大容量數據存儲功能,可通過電腦從儀器中讀取歷史記錄,進行打印、導出與分析;氣體濃度值可用PPM、mg/m3等多種濃度單位切換表示;彩色液晶顯示技術支持圖文描述;中英文操作界面可切換。
HD5S氣體檢測儀產品特點
?采用高精度傳感器
?內置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個檔位可調
?內置3000條歷史數據,可通過數據列表或曲線圖顯示
? SD卡數據存儲(選配)
1、 最高支持32G容量的歷史數據存儲
2、 方便的連續(xù)、分段存儲,存儲間隔時間可調
3、 配備專業(yè)的可視化數據分析上位軟件
?彩色液晶顯示技術,可顯示氣體名稱、單位、濃度值、最大值、時間等參數
?支持中英文操作界面,切換簡單方便
?氣體濃度單位PPM、mg/m3可快速切換顯示
技術參數
?電池:7.4V鋰離子充電電池
?測量精度:<±3%(F.S)
?顯 示:彩色液晶顯示
?操作語言:中文、英文
?工作溫度:-40℃~70℃
?工作濕度:0~95%RH
?報警方式:聲、光、振動
?工作時間:100小時(關泵)
?尺 寸:205*75*32mm
重 量:300g
檢測氣體 | 量 程 | 精 度 | 最小讀數 | 響應時間 | 傳感器類型 |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | <±3%(F.S) | 0.1%VOL | <15s | EC |
可燃氣(Ex) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | <10s | 催化燃燒 |
0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | <10s | NDIR | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm/2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <25s | EC |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1/1ppm | <30s | EC |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <30s | EC |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1/1ppm | <50s | EC |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <60s | EC |
氰化氫(HCN) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <100s | EC |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
磷化氫(PH3) | 0-20-1000ppm | <±3%(F.S) | 0. 1ppm | <25s | EC |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <30s | EC |
二氧化氯(CLO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
環(huán)氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <45s | EC |
甲醛(CH20) | 0-20.00ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <30s | EC |
硅烷(siH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氟氣(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <60s | EC |
光氣(COCL2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <60s | EC |
VOC | 0-100-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | PID |
0-20ppm | <±3%(F.S) | 1ppb/10ppb | <30s | PID | |
二氧化碳(CO2) | 0-2000-5000ppm | <±3%(F.S) | 10ppm | <50s | NDIR |
0-100%VOL | <±3%(F.S) | 0.1%VOL | <50s | NDIR |
產品咨詢